interventi straordinari del trattore , alcuni numeri
| Voci di costo | Trattori | Mietitrebbie |
| Motore | 24% | 2% |
| Sistema elettrico, elettronico | 12% | 15% |
| Trasmissione | 13% | 3% |
| Cabina | 11% | 1% |
| Idraulica | 10% | 24% |
| Misti | 6% | – |
| Sollevatore posteriore | 4% | – |
| Pneumatici | 5% | 4% |
| Freni | 3% | – |
| Presa di potenza | 3% | – |
| Aria condizionata | 3% | 6% |
| Sterzo | 2% | – |
| Sistema di iniezione | 1% | 4% |
| Barra di taglio | – | 12% |
| Collo alimentatore | – |
17% |
la manutenzione e' una fase cruciale della vita di una macchina sia esso un trattore, un attrezzo , un decespugliatore etc.
Le macchine senza adeguata manutenzione vanno incontro a usura e rotture molto gravi, spesso non risolvibili.
Le operazioni di manutenzione sono specificate sui manuali di ogni macchina, sia essa quella ordinaria che straordinaria longtime.
Quindi ricambi originali e manutenzione a date precise sono e rappresentano la vita lunga di una macchina

